ЭАП-286332 просмотра
23 Июня 2020 г. 15:15
Статус: Заключен договор

Право заключения договора аренды

Открытая процедура. Электронный аукцион (на повышение).
Шаг на повышение: 5.00%
Время ожидания подачи предложений: 10 минут ;
Возможность подавать предложение во время проведения процедуры, когда мое предложение является лучшим: нет;
Тип торгов:Продажа
Порядок подачи:Электронная площадка
Адрес подачи:Электронная площадка
Документы для подачи:Для резидента (11)Для нерезидента (5)

Документы для резидента

ДокументЮр. лицоФиз. лицоИП
1. Выписка из ЕГРИП (для ИП)
2. Выписка из ЕГРЮЛ (для ЮЛ)
3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя
4. Котировочные заявки, коммерческие предложения
Используется в закрытой части заявки
5. Лицензии, допуски СРО, разрешительные и прочие документы
6. Протокол или решение о создании юридического лица
7. Свидетельство ИНН
8. Свидетельство ОГРН
9. Свидетельство ОГРНИП
10. Удостоверение личности
11. Устав учреждения

Документы для нерезидента

ДокументЮр. лицоФиз. лицоИП
1. Котировочные заявки, коммерческие предложения
Используется в закрытой части заявки
2. Лицензии, допуски СРО, разрешительные и прочие документы
3. Перевод регистрационных документов ФЛ
4. Перевод регистрационных документов ЮЛ
5. Удостоверение личности
Организатор:
Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя. Контактное лицо: Сторчак Татьяна Викторовна.
Адрес: 299001 Севастополь г, ул. Советская, д. 9
тел: 8 (8692) 540174, email: mersil@mail.ru
Заказчик:
Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя ИНН: 9204002115
Подача заявок(MSK):
25 Июня 10:00 - 15 Июля 11:00
Рассмотрение заявок(MSK):
15 Июля 11:00 – 17 Июля 14:29
Проведение торгов(MSK):
23 Июля 11:00 – 23 Июля 16:22

ЛОТ №1: Нежилое помещение – пристроенный проходной портик лит. «а», кадастровый номер: 91:03:001005:753, общей площадью 6,4 кв.м, расположенные по адресу: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 6.

Начальная стоимость:54 310 .00.00 Руб .
Для подачи заявки необходимо внести:
Обеспечение уплаты комиссии ЭТП в сумме 2 715 .50.00 руб.в соответствии с регламентом ЭТП

Реквизиты для перечисления обеспечения уплаты комиссии ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП

ИНН: 5260158743 КПП: 526201001 р/c: 40702810900000001511, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ПРИВОЛЖСКИЙ" к/c: 30101810700000000764 БИК: 042202764

В случае, если вы будете признаны победителем процедуры, с Вас будет удержана оплата услуг ЭТП в размере 2 715 .50.00 руб.
Для участия в процедуре потребуется ЭП

Заявки

СкрытаСкрытаСкрытаСкрытаСкрытаСкрытаСкрытаСкрытаСкрытаСкрытаСкрытаСкрытаСкрыта
ДатаНомерОдобрена
28 Июня 2020 10:09ЭАП-286-1-2
30 Июня 2020 14:18ЭАП-286-1-4
30 Июня 2020 17:59ЭАП-286-1-3
8 Июля 2020 11:42ЭАП-286-1-5
9 Июля 2020 15:20ЭАП-286-1-6
9 Июля 2020 18:25ЭАП-286-1-1
14 Июля 2020 10:36ЭАП-286-1-8
14 Июля 2020 14:11ЭАП-286-1-11
14 Июля 2020 16:43ЭАП-286-1-12
14 Июля 2020 17:36ЭАП-286-1-9
15 Июля 2020 09:29ЭАП-286-1-10
15 Июля 2020 09:59ЭАП-286-1-7
15 Июля 2020 10:55ЭАП-286-1-13

Предложения

СобытиеДатаСуммаШаг
Предложение участника23 Июля 2020 11:0054 310 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:0057 025 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:0059 741 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:0062 456 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:0065 172 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:0067 887 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:0070 603 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:0073 318 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:0076 034 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:0178 749 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:0181 465 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:0184 180 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:0186 896 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:0289 611 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:0292 327 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:0295 042 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:0297 758 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:03100 473 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:03103 189 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:03105 904 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:03108 620 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:03111 335 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:03114 051 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:04116 766 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:04119 482 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:04122 197 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:04124 913 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:04127 628 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:04130 344 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:04133 059 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:04135 775 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:04138 490 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:04141 206 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:05143 921 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:05146 637 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:05149 352 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:05152 068 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:05154 783 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:05157 499 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:05160 214 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:06162 930 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:06165 645 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:07168 361 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:07171 076 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:07173 792 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:07176 507 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:08179 223 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:08181 938 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:08184 654 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:08187 369 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:09190 085 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:09192 800 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:09195 516 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:09198 231 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:10200 947 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:10203 662 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:11206 378 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:11209 093 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:11211 809 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:11214 524 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:12217 240 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:12219 955 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:13222 671 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:13225 386 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:13228 102 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:13230 817 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:14233 533 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:14236 248 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:14238 964 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:14241 679 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:14244 395 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:15247 110 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:15249 826 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:16252 541 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:16255 257 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:17257 972 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:17260 688 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:18263 403 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:18266 119 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:18268 834 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:19271 550 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:19274 265 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:20276 981 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:20279 696 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:20282 412 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:21285 127 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:21287 843 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:23290 558 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:23293 274 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:24295 989 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:24298 705 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:24301 420 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:24304 136 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:25306 851 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:25309 567 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:26312 282 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:26314 998 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:26317 713 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:26320 429 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:27323 144 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:27325 860 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:28328 575 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:28331 291 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:28334 006 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:28336 722 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:29339 437 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:38342 153 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:38344 868 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:47347 584 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:48350 299 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:57353 015 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 11:58355 730 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 12:06358 446 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 12:07361 161 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 12:17363 877 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 12:17366 592 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 12:25369 308 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 12:26372 023 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 12:33374 739 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 12:33377 454 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 12:33380 170 .00.005
Предложение участника23 Июля 2020 12:35382 885 .50.005
Предложение участника23 Июля 2020 12:35385 601 .00.005
Сроки внесения обеспечения заявки(MSK):
25 Июня 2020 10:00 – 14 Июля 2020 11:00

Документация

 
Нажмите на кнопку чтобы выбрать файл для присоединения к вопросу. 
Вы можете подать первый запрос на разъяснение