А(П)-105111 просмотр
22 Июля 2020 г. 11:58
Статус: Закрыт

Проведение открытого аукциона на понижение с открытой формой подачи предложений по цене в электронной форме на электронной торговой площадке с рассрочкой платежа на право заключения договора купли-продажи непрофильного актива - 91,352% доли участия в ООО «Санаторий «Синий Утес», принадлежащей АО «СХК»

Открытая процедура. Аукцион с понижением нцп в эф
После подачи первого предложения будет аукцион на повышение.
Шаг аукциона: 103660 Руб, начало аукциона 1 Сентября 13:00.  Время ожидания подачи предложений: 1 минута
Тип торгов:Продажа
Порядок подачи:указан в документации
Адрес подачи:Электронная площадка
Документы для подачи:Для резидента (11)Для нерезидента (5)

Документы для резидента

ДокументЮр. лицоФиз. лицоИП
1. Выписка из ЕГРИП (для ИП)
2. Выписка из ЕГРЮЛ (для ЮЛ)
3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя
4. Котировочные заявки, коммерческие предложения
Используется в закрытой части заявки
5. Лицензии, допуски СРО, разрешительные и прочие документы
6. Протокол или решение о создании юридического лица
7. Свидетельство ИНН
8. Свидетельство ОГРН
9. Свидетельство ОГРНИП
10. Удостоверение личности
11. Устав учреждения

Документы для нерезидента

ДокументЮр. лицоФиз. лицоИП
1. Котировочные заявки, коммерческие предложения
Используется в закрытой части заявки
2. Лицензии, допуски СРО, разрешительные и прочие документы
3. Перевод регистрационных документов ФЛ
4. Перевод регистрационных документов ЮЛ
5. Удостоверение личности
Извещение не подписано ЭП
Организатор:
Акционерное общество "Сибирский химический комбинат". Контактное лицо: Попова Елена Владимировна.
Адрес: 636070 Томская обл, Северск г, ул. Курчатова, д. 1
тел: 8 (3823) 52 18 800, email: vodzinski@atomsib.ru
Заказчик:
Акционерное общество "Сибирский химический комбинат" ИНН: 7024029499
Подача заявок(MSK):
24 Июля 04:00 - 1 Сентября 13:00
Рассмотрение заявок:
план на 1 Сентября 13:00 – план на 3 Сентября 10:00
Прием предложений:
4 Сентября 09:00 – предварительно 4 Сентября 09:01
Проведение 2-го этапа в виде аукциона:
1 Сентября 13:00 – 4 Сентября 10:27

ЛОТ №1: о проведении открытого аукциона на понижение с открытой формой подачи предложений по цене в электронной форме на электронной торговой площадке с рассрочкой платежа на право заключения договора купли-продажи непрофильного актива - 91,352% доли участия в ООО «Санаторий «Синий Утес», принадлежащей АО «СХК»

Начальная стоимость:102 735 000 .00.00 Руб .

График предложений

ДействиеДатаСумма
Начальное предложение4 Сентября 2020 09:00102 735 000 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:01102 631 340 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:02102 527 680 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:03102 424 020 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:04102 320 360 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:05102 216 700 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:06102 113 040 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:07102 009 380 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:08101 905 720 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:09101 802 060 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:10101 698 400 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:11101 594 740 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:12101 491 080 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:13101 387 420 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:14101 283 760 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:15101 180 100 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:16101 076 440 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:17100 972 780 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:18100 869 120 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:19100 765 460 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:20100 661 800 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:21100 558 140 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:22100 454 480 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:23100 350 820 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:24100 247 160 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:25100 143 500 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:26100 039 840 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:2799 936 180 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:2899 832 520 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:2999 728 860 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:3099 625 200 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:3199 521 540 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:3299 417 880 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:3399 314 220 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:3499 210 560 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:3599 106 900 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:3699 003 240 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:3798 899 580 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:3898 795 920 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:3998 692 260 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:4098 588 600 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:4198 484 940 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:4298 381 280 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:4398 277 620 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:4498 173 960 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:4598 070 300 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:4697 966 640 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:4797 862 980 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:4897 759 320 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:4997 655 660 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:5097 552 000 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:5197 448 340 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:5297 344 680 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:5397 241 020 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:5497 137 360 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:5597 033 700 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:5696 930 040 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:5796 826 380 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:5896 722 720 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 09:5996 619 060 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:0096 515 400 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:0196 411 740 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:0296 308 080 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:0396 204 420 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:0496 100 760 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:0595 997 100 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:0695 893 440 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:0795 789 780 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:0895 686 120 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:0995 582 460 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:1095 478 800 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:1195 375 140 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:1295 271 480 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:1395 167 820 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:1495 064 160 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:1594 960 500 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:1694 856 840 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:1794 753 180 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:1894 649 520 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:1994 545 860 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:2094 442 200 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:2194 338 540 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:2294 234 880 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:2394 131 220 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:2494 027 560 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:2593 923 900 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:2693 820 240 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:2793 716 580 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:2893 612 920 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:2993 509 260 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:3093 405 600 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:3193 301 940 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:3293 198 280 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:3393 094 620 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:3492 990 960 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:3592 887 300 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:3692 783 640 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:3792 679 980 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:3892 576 320 .00.00 Руб
Планируемое предложение4 Сентября 2020 10:3992 472 660 .00.00 Руб
Последнее планируемое предложение4 Сентября 2020 10:4092 369 000 .00.00 Руб

Для подачи заявки необходимо внести:
Обеспечение уплаты комиссии ЭТП в сумме 508 205 .00.00 руб.в соответствии с регламентом ЭТП

Реквизиты для перечисления обеспечения уплаты комиссии ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП

ИНН: 5260158743 КПП: 526201001 р/c: 40702810900000001511, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ПРИВОЛЖСКИЙ" к/c: 30101810700000000764 БИК: 042202764

В случае, если вы будете признаны победителем процедуры, с Вас будет удержана оплата услуг ЭТП в размере 508 205 .00.00 руб.
Для участия в процедуре ЭП не требуется
Сроки внесения обеспечения заявки(MSK):
9 Июня 2020 04:00 – 13 Июля 2020 13:00

Документация

Результаты

 
Нажмите на кнопку чтобы выбрать файл для присоединения к вопросу. 
Вы можете подать первый запрос на разъяснение