ЭАП-3261035 просмотров
9 Декабря 2020 г. 17:30
Статус: Заключен договор

Право заключения договора аренды

Открытая процедура. Электронный аукцион (на повышение).
Шаг на повышение: 5,00%
Время ожидания подачи предложений: 10 минут ;
Возможность подавать предложение во время проведения процедуры, когда мое предложение является лучшим: нет;
Тип торгов:Продажа
Порядок подачи:Электронная площадка
Адрес подачи:Электронная площадка
Документы для подачи:Для резидента (11)Для нерезидента (5)

Документы для резидента

ДокументЮр. лицоФиз. лицоИП
1. Выписка из ЕГРИП (для ИП)
2. Выписка из ЕГРЮЛ (для ЮЛ)
3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя
4. Котировочные заявки, коммерческие предложения
Используется в закрытой части заявки
5. Лицензии, допуски СРО, разрешительные и прочие документы
6. Протокол или решение о создании юридического лица
7. Свидетельство ИНН
8. Свидетельство ОГРН
9. Свидетельство ОГРНИП
10. Удостоверение личности
11. Устав учреждения

Документы для нерезидента

ДокументЮр. лицоФиз. лицоИП
1. Котировочные заявки, коммерческие предложения
Используется в закрытой части заявки
2. Лицензии, допуски СРО, разрешительные и прочие документы
3. Перевод регистрационных документов ФЛ
4. Перевод регистрационных документов ЮЛ
5. Удостоверение личности
Организатор:
Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя. Контактное лицо: Шабалина Наталья Дмитриевна.
Адрес: 299001 Севастополь г, ул. Советская, д. 9
тел: 8 (8692) 540174, email: natalischabalina@yandex.ru
Заказчик:
Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя ИНН: 9204002115
Подача заявок(MSK):
10 Декабря 10:00 - 13 Января 11:00
Рассмотрение заявок(MSK):
13 Января 11:00 – 15 Января 11:37
Проведение торгов(MSK):
22 Января 10:00 – 22 Января 14:56

ЛОТ №1: Отдельно стоящее нежилое здание лит. А, с пристройкой лит «а», навесом и крыльцом, кадастровый номер: 91:04:022001:334, общей площадью 79,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Севастополь, с. Верхнесадовое, ул. Севастопольская, д. 52 с учетом права пользования земельного участка, необходимого для использования объекта. Тип объекта – нежилое здание. Назначение объекта – офисно-торговое помещение свободного назначения. Высота помещения – 2,85 м. Коммуникации – электричество. Наличие витринных окон – нет. Состояние отделки – требуется капитальный ремонт. Физическое состояние здание – неудовлетворительное. Целевое назначение объекта: офисно-торговое помещение свободного назначения.

Начальная стоимость:74 224.80 Руб .
Для подачи заявки необходимо внести:
Обеспечение уплаты комиссии ЭТП в сумме 3 711.24 руб.в соответствии с регламентом ЭТП

Реквизиты для перечисления обеспечения уплаты комиссии ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП

ИНН: 5260158743 КПП: 526201001 р/c: 40702810900000001511, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ПРИВОЛЖСКИЙ" к/c: 30101810700000000764 БИК: 042202764

В случае, если вы будете признаны победителем процедуры, с Вас будет удержана оплата услуг ЭТП в размере 3 711.24 руб.
Место поставки:
Электронная площадка
Для участия в процедуре потребуется ЭП

Заявки

СкрытаСкрытаСкрытаСкрыта
ДатаНомерОдобрена
11 Января 2021 12:05ЭАП-326-1-3
11 Января 2021 14:06ЭАП-326-1-2
11 Января 2021 15:31ЭАП-326-1-1
12 Января 2021 18:37ЭАП-326-1-4

Предложения

СобытиеДатаСуммаШаг
Предложение участника22 Января 2021 10:0174 224.805
Предложение участника22 Января 2021 10:0377 936.045
Предложение участника22 Января 2021 10:0381 647.285
Предложение участника22 Января 2021 10:0685 358.525
Предложение участника22 Января 2021 10:0689 069.765
Предложение участника22 Января 2021 10:0692 781.005
Предложение участника22 Января 2021 10:0796 492.245
Предложение участника22 Января 2021 10:09100 203.485
Предложение участника22 Января 2021 10:12103 914.725
Предложение участника22 Января 2021 10:12107 625.965
Предложение участника22 Января 2021 10:14111 337.205
Предложение участника22 Января 2021 10:15115 048.445
Предложение участника22 Января 2021 10:17118 759.685
Предложение участника22 Января 2021 10:17122 470.925
Предложение участника22 Января 2021 10:18126 182.165
Предложение участника22 Января 2021 10:18129 893.405
Предложение участника22 Января 2021 10:18133 604.645
Предложение участника22 Января 2021 10:18137 315.885
Предложение участника22 Января 2021 10:19141 027.125
Предложение участника22 Января 2021 10:19144 738.365
Предложение участника22 Января 2021 10:19148 449.605
Предложение участника22 Января 2021 10:20152 160.845
Предложение участника22 Января 2021 10:20155 872.085
Предложение участника22 Января 2021 10:20159 583.325
Предложение участника22 Января 2021 10:21163 294.565
Предложение участника22 Января 2021 10:21167 005.805
Предложение участника22 Января 2021 10:22170 717.045
Предложение участника22 Января 2021 10:23174 428.285
Предложение участника22 Января 2021 10:23178 139.525
Предложение участника22 Января 2021 10:24181 850.765
Предложение участника22 Января 2021 10:25185 562.005
Предложение участника22 Января 2021 10:25189 273.245
Предложение участника22 Января 2021 10:26192 984.485
Предложение участника22 Января 2021 10:28196 695.725
Предложение участника22 Января 2021 10:29200 406.965
Предложение участника22 Января 2021 10:29204 118.205
Предложение участника22 Января 2021 10:29207 829.445
Предложение участника22 Января 2021 10:29211 540.685
Предложение участника22 Января 2021 10:30215 251.925
Предложение участника22 Января 2021 10:31218 963.165
Предложение участника22 Января 2021 10:31222 674.405
Предложение участника22 Января 2021 10:32226 385.645
Предложение участника22 Января 2021 10:32230 096.885
Предложение участника22 Января 2021 10:32233 808.125
Предложение участника22 Января 2021 10:33237 519.365
Предложение участника22 Января 2021 10:33241 230.605
Предложение участника22 Января 2021 10:35244 941.845
Предложение участника22 Января 2021 10:35248 653.085
Предложение участника22 Января 2021 10:36252 364.325
Предложение участника22 Января 2021 10:36256 075.565
Предложение участника22 Января 2021 10:37259 786.805
Предложение участника22 Января 2021 10:38263 498.045
Предложение участника22 Января 2021 10:40267 209.285
Предложение участника22 Января 2021 10:41270 920.525
Предложение участника22 Января 2021 10:42274 631.765
Предложение участника22 Января 2021 10:43278 343.005
Предложение участника22 Января 2021 10:43282 054.245
Предложение участника22 Января 2021 10:47285 765.485
Предложение участника22 Января 2021 10:47289 476.725
Предложение участника22 Января 2021 10:48293 187.965
Предложение участника22 Января 2021 10:48296 899.205
Предложение участника22 Января 2021 10:49300 610.445
Предложение участника22 Января 2021 10:49304 321.685
Предложение участника22 Января 2021 10:50308 032.925
Предложение участника22 Января 2021 10:51311 744.165
Предложение участника22 Января 2021 10:52315 455.405
Предложение участника22 Января 2021 10:52319 166.645
Предложение участника22 Января 2021 10:53322 877.885
Предложение участника22 Января 2021 10:53326 589.125
Предложение участника22 Января 2021 10:55330 300.365
Предложение участника22 Января 2021 10:55334 011.605
Предложение участника22 Января 2021 10:56337 722.845
Предложение участника22 Января 2021 10:56341 434.085
Предложение участника22 Января 2021 10:59345 145.325
Предложение участника22 Января 2021 10:59348 856.565
Предложение участника22 Января 2021 10:59352 567.805
Предложение участника22 Января 2021 11:00356 279.045
Предложение участника22 Января 2021 11:04359 990.285
Предложение участника22 Января 2021 11:06363 701.525
Предложение участника22 Января 2021 11:06367 412.765
Предложение участника22 Января 2021 11:09371 124.005
Предложение участника22 Января 2021 11:12374 835.245
Предложение участника22 Января 2021 11:12378 546.485
Предложение участника22 Января 2021 11:14382 257.725
Предложение участника22 Января 2021 11:14385 968.965
Предложение участника22 Января 2021 11:16389 680.205
Предложение участника22 Января 2021 11:17393 391.445
Предложение участника22 Января 2021 11:19397 102.685
Предложение участника22 Января 2021 11:19400 813.925
Предложение участника22 Января 2021 11:20404 525.165
Предложение участника22 Января 2021 11:21408 236.405
Предложение участника22 Января 2021 11:23411 947.645
Предложение участника22 Января 2021 11:24415 658.885
Предложение участника22 Января 2021 11:26419 370.125
Предложение участника22 Января 2021 11:26423 081.365
Предложение участника22 Января 2021 11:27426 792.605
Предложение участника22 Января 2021 11:27430 503.845
Предложение участника22 Января 2021 11:28434 215.085
Предложение участника22 Января 2021 11:29437 926.325
Предложение участника22 Января 2021 11:31441 637.565
Предложение участника22 Января 2021 11:31445 348.805
Предложение участника22 Января 2021 11:31449 060.045
Предложение участника22 Января 2021 11:36452 771.285
Предложение участника22 Января 2021 11:36456 482.525
Предложение участника22 Января 2021 11:36460 193.765
Предложение участника22 Января 2021 11:37463 905.005
Предложение участника22 Января 2021 11:37467 616.245
Предложение участника22 Января 2021 11:37471 327.485
Предложение участника22 Января 2021 11:38475 038.725
Предложение участника22 Января 2021 11:38478 749.965
Предложение участника22 Января 2021 11:38482 461.205
Предложение участника22 Января 2021 11:39486 172.445
Предложение участника22 Января 2021 11:39489 883.685
Предложение участника22 Января 2021 11:40493 594.925
Предложение участника22 Января 2021 11:40497 306.165
Предложение участника22 Января 2021 11:42501 017.405
Предложение участника22 Января 2021 11:42504 728.645
Предложение участника22 Января 2021 11:43508 439.885
Предложение участника22 Января 2021 11:44512 151.125
Предложение участника22 Января 2021 11:44515 862.365
Предложение участника22 Января 2021 11:45519 573.605
Предложение участника22 Января 2021 11:45523 284.845
Предложение участника22 Января 2021 11:46526 996.085
Предложение участника22 Января 2021 11:47530 707.325
Предложение участника22 Января 2021 11:47534 418.565
Предложение участника22 Января 2021 11:48538 129.805
Предложение участника22 Января 2021 11:48541 841.045
Предложение участника22 Января 2021 11:52545 552.285
Предложение участника22 Января 2021 11:54549 263.525
Предложение участника22 Января 2021 11:55552 974.765
Предложение участника22 Января 2021 11:57556 686.005
Предложение участника22 Января 2021 11:57560 397.245
Предложение участника22 Января 2021 11:58564 108.485
Предложение участника22 Января 2021 11:59567 819.725
Предложение участника22 Января 2021 11:59571 530.965
Предложение участника22 Января 2021 11:59575 242.205
Предложение участника22 Января 2021 12:01578 953.445
Предложение участника22 Января 2021 12:01582 664.685
Предложение участника22 Января 2021 12:01586 375.925
Предложение участника22 Января 2021 12:02590 087.165
Предложение участника22 Января 2021 12:02593 798.405
Предложение участника22 Января 2021 12:03597 509.645
Предложение участника22 Января 2021 12:03601 220.885
Предложение участника22 Января 2021 12:04604 932.125
Предложение участника22 Января 2021 12:04608 643.365
Предложение участника22 Января 2021 12:04612 354.605
Предложение участника22 Января 2021 12:05616 065.845
Предложение участника22 Января 2021 12:07619 777.085
Предложение участника22 Января 2021 12:07623 488.325
Предложение участника22 Января 2021 12:08627 199.565
Предложение участника22 Января 2021 12:09630 910.805
Предложение участника22 Января 2021 12:10634 622.045
Предложение участника22 Января 2021 12:10638 333.285
Предложение участника22 Января 2021 12:11642 044.525
Предложение участника22 Января 2021 12:12645 755.765
Предложение участника22 Января 2021 12:12649 467.005
Предложение участника22 Января 2021 12:13653 178.245
Предложение участника22 Января 2021 12:13656 889.485
Предложение участника22 Января 2021 12:13660 600.725
Предложение участника22 Января 2021 12:13664 311.965
Предложение участника22 Января 2021 12:14668 023.205
Предложение участника22 Января 2021 12:15671 734.445
Предложение участника22 Января 2021 12:15675 445.685
Предложение участника22 Января 2021 12:16679 156.925
Предложение участника22 Января 2021 12:16682 868.165
Предложение участника22 Января 2021 12:17686 579.405
Предложение участника22 Января 2021 12:17690 290.645
Предложение участника22 Января 2021 12:17694 001.885
Предложение участника22 Января 2021 12:18697 713.125
Предложение участника22 Января 2021 12:18701 424.365
Предложение участника22 Января 2021 12:19705 135.605
Предложение участника22 Января 2021 12:20708 846.845
Предложение участника22 Января 2021 12:20712 558.085
Предложение участника22 Января 2021 12:20716 269.325
Предложение участника22 Января 2021 12:21719 980.565
Предложение участника22 Января 2021 12:21723 691.805
Предложение участника22 Января 2021 12:22727 403.045
Предложение участника22 Января 2021 12:22731 114.285
Предложение участника22 Января 2021 12:23734 825.525
Предложение участника22 Января 2021 12:24738 536.765
Предложение участника22 Января 2021 12:24742 248.005
Предложение участника22 Января 2021 12:26745 959.245
Предложение участника22 Января 2021 12:26749 670.485
Предложение участника22 Января 2021 12:27753 381.725
Предложение участника22 Января 2021 12:27757 092.965
Предложение участника22 Января 2021 12:27760 804.205
Предложение участника22 Января 2021 12:28764 515.445
Предложение участника22 Января 2021 12:28768 226.685
Предложение участника22 Января 2021 12:28771 937.925
Предложение участника22 Января 2021 12:28775 649.165
Предложение участника22 Января 2021 12:32779 360.405
Предложение участника22 Января 2021 12:32783 071.645
Предложение участника22 Января 2021 12:36786 782.885
Предложение участника22 Января 2021 12:36790 494.125
Сроки внесения обеспечения заявки(MSK):
10 Декабря 2020 10:00 – 13 Января 2021 11:00

Документация

 
Нажмите на кнопку чтобы выбрать файл для присоединения к вопросу. 
Вы можете подать первый запрос на разъяснение