ЭАП-374275 просмотров
17 Июня 2021 г. 11:01
Статус: Заключен договор

Право заключения договора аренды

Открытая процедура. Электронный аукцион (на повышение).
Шаг на повышение: 5.00%
Время ожидания подачи предложений: 10 минут ;
Возможность подавать предложение во время проведения процедуры, когда мое предложение является лучшим: нет;
Тип торгов:Продажа
Порядок подачи:Электронная площадка
Адрес подачи:Электронная площадка https://torgi.eltorg.org/
Документы для подачи:Для резидента (11)Для нерезидента (5)

Документы для резидента

ДокументЮр. лицоФиз. лицоИП
1. Выписка из ЕГРИП (для ИП)
2. Выписка из ЕГРЮЛ (для ЮЛ)
3. Документы, подтверждающие полномочия руководителя
4. Котировочные заявки, коммерческие предложения
Используется в закрытой части заявки
5. Лицензии, допуски СРО, разрешительные и прочие документы
6. Протокол или решение о создании юридического лица
7. Свидетельство ИНН
8. Свидетельство ОГРН
9. Свидетельство ОГРНИП
10. Удостоверение личности
11. Устав учреждения

Документы для нерезидента

ДокументЮр. лицоФиз. лицоИП
1. Котировочные заявки, коммерческие предложения
Используется в закрытой части заявки
2. Лицензии, допуски СРО, разрешительные и прочие документы
3. Перевод регистрационных документов ФЛ
4. Перевод регистрационных документов ЮЛ
5. Удостоверение личности
Организатор:
Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя. Контактное лицо: Шабалина Наталья Дмитриевна.
Адрес: 299001 Севастополь г, ул. Советская, д. 9
тел: 8 (8692) 540174, email: n.shabalina@sev.gov.ru
Заказчик:
Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя ИНН: 9204002115
Подача заявок(MSK):
18 Июня 10:00 - 8 Июля 11:00
Рассмотрение заявок(MSK):
8 Июля 11:00 – 9 Июля 14:46
Проведение торгов(MSK):
16 Июля 11:00 – 19 Июля 14:40

ЛОТ №1: Встроенные помещения (III-1 – III-3), кадастровый номер: 91:03:001006:1198, общей площадью 19,8 кв.м., расположенные по адресу: г. Севастополь, ул. Большая Морская, д. 41. Объект включен в Перечень объектов культурного наследия. Регистрационный номер в Реестре 921610513480005. Описание и технические характеристики объекта содержатся в пункте 1.6 Извещения о проведении аукциона.

Начальная стоимость:318 039 .48.00 Руб .
Для подачи заявки необходимо внести:
Обеспечение уплаты комиссии ЭТП в сумме 15 901 .97.00 руб.в соответствии с регламентом ЭТП

Реквизиты для перечисления обеспечения уплаты комиссии ЭТП в соответствии с регламентом ЭТП

ИНН: 5260158743 КПП: 526201001 р/c: 40702810900000001511, Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) "ПРИВОЛЖСКИЙ" к/c: 30101810700000000764 БИК: 042202764

В случае, если вы будете признаны победителем процедуры, с Вас будет удержана оплата услуг ЭТП в размере 15 901 .97.00 руб.
Для участия в процедуре потребуется ЭП

Заявки

СкрытаСкрытаСкрытаСкрытаСкрытаСкрытаСкрытаСкрытаСкрытаСкрытаСкрыта
ДатаНомерОдобрена
25 Июня 2021 16:24ЭАП-374-1-1
5 Июля 2021 13:05ЭАП-374-1-4
5 Июля 2021 16:45ЭАП-374-1-3
6 Июля 2021 15:04ЭАП-374-1-8
6 Июля 2021 22:10ЭАП-374-1-5
7 Июля 2021 11:24ЭАП-374-1-11
7 Июля 2021 12:05ЭАП-374-1-6
7 Июля 2021 16:23ЭАП-374-1-10
7 Июля 2021 16:57ЭАП-374-1-9
7 Июля 2021 19:02ЭАП-374-1-12
8 Июля 2021 01:21ЭАП-374-1-7

Предложения

СобытиеДатаСуммаШаг
Предложение участника16 Июля 2021 10:59318 039 .48.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:00333 941 .45.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:00349 843 .42.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:00365 745 .39.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:00381 647 .36.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:01397 549 .33.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:01413 451 .30.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:01429 353 .27.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:01445 255 .24.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:01461 157 .21.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:02477 059 .18.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:02492 961 .15.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:02508 863 .12.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:02524 765 .09.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:03540 667 .06.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:03556 569 .03.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:03572 471 .00.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:03588 372 .97.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:03604 274 .94.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:03620 176 .91.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:03636 078 .88.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:04651 980 .85.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:04667 882 .82.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:05683 784 .79.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:05699 686 .76.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:06715 588 .73.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:08731 490 .70.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:08747 392 .67.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:08763 294 .64.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:09779 196 .61.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:09795 098 .58.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:09811 000 .55.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:09826 902 .52.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:09842 804 .49.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:10858 706 .46.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:10874 608 .43.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:10890 510 .40.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:13906 412 .37.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:13922 314 .34.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:13938 216 .31.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:16954 118 .28.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:16970 020 .25.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:18985 922 .22.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:191 001 824 .19.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:231 017 726 .16.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:231 033 628 .13.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:271 049 530 .10.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:271 065 432 .07.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:281 081 334 .04.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:291 097 236 .01.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:301 113 137 .98.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:311 129 039 .95.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:311 144 941 .92.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:311 160 843 .89.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:321 176 745 .86.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:321 192 647 .83.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:331 208 549 .80.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:331 224 451 .77.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:341 240 353 .74.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:351 256 255 .71.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:361 272 157 .68.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:361 288 059 .65.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:371 303 961 .62.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:381 319 863 .59.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:381 335 765 .56.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:391 351 667 .53.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:391 367 569 .50.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:461 383 471 .47.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:471 399 373 .44.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:471 415 275 .41.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:491 431 177 .38.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:501 447 079 .35.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:511 462 981 .32.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:521 478 883 .29.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:531 494 785 .26.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:541 510 687 .23.005
Предложение участника16 Июля 2021 11:591 526 589 .20.005
Предложение участника16 Июля 2021 12:001 542 491 .17.005
Предложение участника16 Июля 2021 12:061 558 393 .14.005
Предложение участника16 Июля 2021 12:061 574 295 .11.005
Предложение участника16 Июля 2021 12:081 590 197 .08.005
Предложение участника16 Июля 2021 12:091 606 099 .05.005
Предложение участника16 Июля 2021 12:111 622 001 .02.005
Предложение участника16 Июля 2021 12:121 637 902 .99.005
Предложение участника16 Июля 2021 12:161 653 804 .96.005
Предложение участника16 Июля 2021 12:181 669 706 .93.005
Предложение участника16 Июля 2021 12:211 685 608 .90.005
Предложение участника16 Июля 2021 12:211 701 510 .87.005
Предложение участника16 Июля 2021 12:221 717 412 .84.005
Предложение участника16 Июля 2021 12:241 733 314 .81.005
Предложение участника16 Июля 2021 12:301 749 216 .78.005
Предложение участника16 Июля 2021 12:301 765 118 .75.005
Предложение участника16 Июля 2021 12:351 781 020 .72.005
Предложение участника16 Июля 2021 12:351 796 922 .69.005
Предложение участника16 Июля 2021 12:361 812 824 .66.005
Предложение участника16 Июля 2021 12:451 828 726 .63.005
Предложение участника16 Июля 2021 12:481 844 628 .60.005
Предложение участника16 Июля 2021 12:571 860 530 .57.005
Предложение участника16 Июля 2021 12:571 876 432 .54.005
Предложение участника16 Июля 2021 13:061 892 334 .51.005
Предложение участника16 Июля 2021 13:071 908 236 .48.005
Предложение участника16 Июля 2021 13:161 924 138 .45.005
Предложение участника16 Июля 2021 13:171 940 040 .42.005
Предложение участника16 Июля 2021 13:261 955 942 .39.005
Предложение участника16 Июля 2021 13:271 971 844 .36.005
Предложение участника16 Июля 2021 13:351 987 746 .33.005
Предложение участника16 Июля 2021 13:382 003 648 .30.005
Предложение участника16 Июля 2021 13:462 019 550 .27.005
Предложение участника16 Июля 2021 13:472 035 452 .24.005
Предложение участника16 Июля 2021 13:562 051 354 .21.005
Предложение участника16 Июля 2021 14:012 067 256 .18.005
Предложение участника16 Июля 2021 14:102 083 158 .15.005
Предложение участника16 Июля 2021 14:112 099 060 .12.005
Предложение участника16 Июля 2021 14:192 114 962 .09.005
Сроки внесения обеспечения заявки(MSK):
18 Июня 2021 10:00 – 8 Июля 2021 11:00

Документация

 
Нажмите на кнопку чтобы выбрать файл для присоединения к вопросу. 
Вы можете подать первый запрос на разъяснение